| Nº Id | Modelo | Año | Numero de Chasis |
|---|---|---|---|
| 1 | TRALLA 101 TRALLA 102 | 59-63 63-71 | 000.001-003.953 003.954-006.161 |
| 2 | 155 200 | 60-62 62-64 | 200.001-206.916 206.917-211.224 |
| 3 | SHERPA S100 SHERPA S125 SHERPA S200 | 62-67 60-67 62-67 | 300.001- |
| 4 | SHERPA N155 SHERPA N200 | 60-63 63-65 | 400.001-400.270/400.296-400.447/401.201-401.240 400.271-400.295/400.621-400.640 |
| 5 | MOTOR KART 100,125,175,200 | 60-67 | 500.001-500.915 |
| 6 | TSS AIRE 125,175,200 | 61-63 | 600.001-600.454 |
| 7 | MERCURIO 125 | 60-66 | 700.001-709.177 |
| 8 | METRALLA 62 | 62-66 | 800.001-804.919 |
| 9 | MERCURIO 155 CAMPERA 155 CAMPERA200 | 63-66 63-65 63-65 | 900.001-921.889 |
| 10 | SHERPA T | 64-67 | 10.000.001 |
| 11 | METISSE 250 | 64-68 | 11.000.001 |
| 12 | SATURNO 200 | 64-66 | 211.225-214.050 |
| 13 | MERCURIO 175 | 64- | |
| 14 | TSS 125 | 65-68 | 600.455-600.604 |
| 15 | MERCURIO 150 (PROTO S.ANTONIO) | SIN Nº | |
| 16 | MATADOR MK2 | 65-67 | 16.000.001 |
| 17 | EL BANDIDO 350 | 67-68 | 17.000.001 |
| 18 | EL BANDIDO 360 | 68-69 | 18.000.001 |
| 19 (IT-19) (4T-19) | LOBITO 100 (VERSION SUECIA) (AGUAS DEL GUADIANA) | 66-69 | 19.000.001 |
| 20 | JUNIOR 74 | 66-67 | 20.000.001 |
| 21-36 21N-37 21T-37 | CAMPERA U.S.A.175 CAMPERA 175 CAMPERA AGRICULTURA | 66-69 | 21.000.001 |
| 22 | MERCURIO 155/175 | 66-74 | |
| 23 7T-23 23-1 | METRALLA MK2 (AUSTRALIA) (USA) | 66-74 | 23.000.001 |
| 1T-23 | EL TIGRE | 69 | |
| 24 | TSS 250 AGUA | 66-70 | 600.455-600.604 |
| 25 | PURSANG 250 (PROTO) | SIN Nº | |
| 26 | MATADOR MK3 | 67-70 | 26.000.001 |
| 27 | SHERPA T | 67-68 | 27.000.001 |
| 28 | CAMPERA MK2 175 (USA) | 62-72 | 28.000.001 |
| 29 | TSS 350 | 69-70 | |
| 30 | SHERPA S100 | 30.000.001 | |
| 31 | TRALLA 102 S. ANTONIO (PROTO) | SIN Nº | |
| 32 | LOBITO MK2 74 | 67-69 | 32.000.001 |
| 33 | JUNIOR 100 | 67-71 | 33.000.001 |
| 34 | SENIOR 200(175cc) | 66-71 | 34.000.001 |
| 35 | MERCURIO 200A | 66-68 | 35.000.001 |
| IT35 | EL TIGRE | ||
| 36 | CAMPERA 175(USA) | ||
| 37 | CAMPERA 175 | ||
| 38 | LOBITO K | 67 | 19.000.001 |
| 39 IT-39 | JUNIOR 125 JUNIOR 125 EJERCITO | 67-71 | 39.000.001 |
| 40 | TSS 125 AGUA | 68-70 | 600.605 |
| 41 | TSS 250 AGUA | 68-70 | 600.605 |
| 42 | PURSANG MK2 | 67-68 | 42.000.001 |
| 43 | SHERPA S125 | 68-69 | 43.000.001 |
| 44 | SHERPA S175 | 68-69 | 44.000.001 |
| 45 | SHERPA S200 | 68-69 | 45.000.001 |
| 46 | SHERPA S250 S.ANTONIO2 (PROTO) | SIN Nº | |
| 47 | KART 200 | ||
| 48 | PURSANG 250 MK3 | 68 | 48.000.001 |
| 49 | SHERPA T 250 | 68-71 | 49.000.001 |
| 50 | EL BANDIDO 350 | 68-71 | 50.000.001 |
| 51 | EL MONTADERO 360 | 68-71 | 51.000.001 |
| 52 | EL MONTADERO 350 | 68-71 | 52.000.001 |
| 53 1T53 2T53 | LOBITO 125 MK3 (AUSTRALIA) (SUECIA) | 69-70 | 53.000.001 |
| 54 | LOBITO 100 MK3 | 69-70 | 54.000.001 |
| 55 | MOTOR KART 250 | 69 | 501.018 |
| 56 | MOTOR KART 125 (PROTO) | SIN Nº | |
| 57 1T57 | CAMPERA MK2 175 | 69-72 | 28.000.001 |
| 58 | MOTOR HORIZONTAL 250 | 69-71 | |
| 59 | LOBITO MK3 | 69-72 | 59.000.001 |
| 60 | BULTACO 49 BULTACO 49GT | 70-71 70-73 | 60.000.001 |
| 61 | EL BANDIDO 360 MK2 | 69-71 | 61.000.001 |
| 62 | LOBITO 125MK3 | 70-72 | 62.000.001 |
| 63 | SHERPA S125 MK2 | 70-72 | 63.000.001 |
| 64 | MOTOR VERTICAL 250 | 64.000.001 | |
| 65 | EL BANDIDO | 71-72 | 65.000.001 |
| 66 | SHERPA S175 MK2 | 70-72 | 66.000.001 |
| 67 | SHERPA S200 MK2 | 70-72 | 67.000.001 |
| 68 | PURSANG 250 MK4 | 68.000.001 | |
| 69 | MOTOR VERTICAL | 70 | 69.000.001 |
| 70 | EL MONTADERO 360 MK2 | 71-72 | 70.000.001 |
| 71 | JUNIOR 150 (PORTUGAL) | 72-74 | 71.000.001 |
| 72 | GAVIOTA (PROTO) | ||
| 73 | TIRON 100 | 71-74 | 73.000.001 |
| 74 | LOBITO 125 MK4 | 70-71 | 74.000.001 |
| 75 | MATADOR MK4 | 71-72 | 75.000.001 |
| 76 | LOBITO 175 MK4 | 71 | 76.000.001 |
| 77 | LOBITO 175 | 77.000.001 | |
| 78 | SHERPA S100 | 70-71 | 78.000.001 |
| 79 | CAMPERA AGRICULTURA | 72 | 79.000.001 |
| 80 (1T80) | SHERPA T250 (CRUZ ROJA) | 71-72 | 80.000.001 |
| 81 | EL MONTADERO 350 MK2 | 71-72 | 81.000.000 |
| 82 | MATADOR 250 MK4 SD | 71-73 | |
| 83 | LOBITO 125 MK5 (USA) | 71-73 | 83.000.001 |
| 84 | LOBITO 175 MK5 (USA) | 71-73 | 84.000.001 |
| 85 | ALPINA 250 | 71-74 | 85.000.001 |
| 86 | PURSANG 250 MK5 | 71-72 | 86.000.001 |
| 87 | PURSANG 350 MK5 | 71-72 | 87.000.001 |
| 88 | TT326 (PROTO) | SIN Nº | |
| 89 | PURSANG 125 MK5 | 71-72 | 89.000.001 |
| 90 | ASTRO 250 | 71-72 | 90.000.001 |
| 91 | SHERPA T250 | 72-74 | 91.000.001 |
| 92 | SHERPA T350 | 72-74 | 92.000.001 |
| 93 | LOBITO 175 MK6 | 72-73 | 93.000.001 |
| 94 | LOBITO 74 MK6 | 72-73 | 94.000.001 |
| 95 | LOBITO 125 MK6 | 72-73 | 95.000.001 |
| 96 | BIFLECHA (PROTO) | 25 UNIDADES (PILOTOS) | |
| 97 | ALPINA 125 | 73-74 | 97.000.001 |
| 98 | ALPINA 175 | 73-74 | 98.000.001 |
| 99 | ALPINA 350 | 73-74 | 99.000.001 |
| 100 | PURSANG 125 MK6 | 72-73 | 100.000.001 |
| 101 | PURSANG 175 MK6 | 72-73 | 101.000.001 |
| 102 | PURSANG 200 MK6 | 72-73 | 102.000.001 |
| 103 | PURSANG 250 MK6 | 72-73 | 103.000.001 |
| 104 | PURSANG 350 MK6 | 72-73 | 104.000.001 |
| 105 | ASTRO 250 MK6 | 72-73 | 105.000.001 |
| 106 | ASTRO 350 MK6 | 72-73 | 106.000.001 |
| 107 | MATADOR MK5 SD | 73-75 | 107.000.001 |
| 108 | BRINCO 75 | 73-76 | 108.000.001 |
| 109 | METRALLA MK3(PROTO) | SIN Nº | |
| 110 | KART EUROPA 250 | 72-73 | 110.000.001 |
| 111 | CHISPA | 74-80 | 111.000.001 |
| 112 | PURSANG 360 | 72-73 | 112.000.001 |
| 113 | ALPINA 125 | 74 | 113.000.001 |
| 114 | ALPINA 175 | 74 | 114.000.001 |
| 115 | ALPINA 250 | 74 | 115.000.001 |
| 116 | ALPINA 350 | 74 | 116.000.001 |
| 117 | PURSANG 125 MK7 | 73-75 | 117.000.001 |
| 118 | PURSANG 175 MK7 | 73-74 | 118.000.001 |
| 119 | PURSANG 200 MK7 | 73-74 | 119.000.001 |
| 120 | PURSANG 250 MK7 | 73-74 | 120.000.001 |
| 121 | PURSANG 360 MK7 | 73-74 | 121.000.001 |
| 122 | SHERPA T360 (PROTO9 | SIN Nº | |
| 123 | ASTRO 360 | 73-74 | 123.000.001 |
| 124 | SHERPA T250 | 74 | 124.000.001 |
| 125 | SHERPA T350 | 74 | 125.000.001 |
| 126 | LOBITO 75 MK7 | 73-74 | 126.000.001 |
| 127 | LOBITO 125 MK7 | 73-74 | 127.000.001 |
| 128 | LOBITO 175 MK7 | 73-74 | 128.000.001 |
| 129 | KART 250 | 73-74 | 129.000.001 |
| 130 | JUNIOR 75GT2 | 74-76 | 130.000.001 |
| 131 | JUNIOR 125GT2 | 74-76 | 131.000.001 |
| 132 | SHERPA T250 | 74-75 | 132.000.001 |
| 133 | SHERPA T | 74-75 | 133.000.001 |
| 134 | PURSANG 200 MK8 | 74-76 | 134.000.001 |
| 135 | PURSANG 250 MK8 | 74-76 | 135.000.001 |
| 136 | PURSANG 360 MK8 | 74-76 | 136.000.001 |
| 137 | ALPINA 250 | 74-76 | 137.000.001 |
| 138 | ALPINA 350 | 74-76 | 138.000.001 |
| 139 | MERCURIO 155GT | 74-76 | 139.000.001 |
| 140 | MATADOR 350 MK9 | 75-78 | 140.000.001 |
| 141 | MONTJUICH (PROTO) | SIN Nº | |
| 142 | METRALLA 250GT | 75-77 | 142.000.001 |
| 143 | FRONTERA 360 MK9 | 75-76 | 143.000.001 |
| 144 | PURSANG 125 MK8 | 75-76 | 144.000.001 |
| 145 | ASTRO 250 | 74-76 | 145.000.001 |
| 146 | ASTRO 360 | 74-76 | 146.000.001 |
| 147 | LOBITO 75 MK8 | 74-76 | 147.000.001 |
| 148 | LOBITO 125 MK8 | 74-76 | 148.000.001 |
| 149 | LOBITO 175 MK8 | 74-76 | 149.000.001 |
| 150 | SHERPA T250 | 75 | 150.000.001 |
| 151 | SHERPA T350 | 75 | 151.000.001 |
| 152 | FRONTERA 250 MK9 | 75-76 | 152.000.001 |
| 153 | KART 250 | 75-77 | 153.000.001 |
| 154 | METRALLA TALISMAN (PROTO) | SIN Nº | |
| 155 | LOBITO T 74 | 75-76 | 155.000.001 |
| 156 | LOBITO T 125 | 75-76 | 156.000.001 |
| 157 | SHERPA T125 | 75 | 157.000.001 |
| 158 | SHERPA T250 | 75-76 | 158.000.001 |
| 159 | SHERPA T350 | 75-76 | 159.000.001 |
| 160 | FRONTERA 250 GUARDIA CIVIL | 76 | 160.000.001 |
| 161 | METRALLA 350GT (PROTO) | SIN Nº | |
| 162 | PURSANG 125 MK9 | 76 | 162.000.001 |
| 163 | ASTRO 250 | 76-77 | 163.000.001 |
| 164 | ASTRO 360 | 76-77 | 164.000.001 |
| 165 | ALPINA 250 | 76 | 165.000.001 |
| 166 | ALPINA 350 | 76 | 166.000.001 |
| 167 | PURSANG 250 MK9 | 76 | 167.000.001 |
| 168 | PURSANG 370 MK9 | 76 | 168.000.001 |
| 169 | MOTOR VERTICAL | 169.000.001 | |
| 170 | PURSANG 200 MK9 | 76 | 170.000.001 |
| 171 | PURSANG 250 DUAL LINE | 75 | |
| 172 | PURSANG 370 DUAL LINE | 75 | |
| 173 | MOTOR TRANS TRACK 370 | 76 | 173.000.001 |
| 174 174B | FRONTERA 74 FRONTERA 74B | 76-79 79-81 | 174.000.001 |
| 175 | MERCURIO 175GT | 76- | 175.000.001 |
| 176 | TSS 50 MK2 | 76 | |
| 177 | TSS 125 MK2 | 77 | |
| 178 | TSS 250MK2 | 78 | |
| 179 | STREAKER 74 | 77-79 | 179.000.001 |
| 180 | FRONTERA 250 MK10 | 76-78 | 180.000.001 |
| 181 | FRONTERA 370 MK10 | 76-78 | 181.000.001 |
| 182 | SHERPA T250 | 76-78 | 182.000.001 |
| 183 | SHERPA T350 | 76-77 | 183.000.001 |
| 184 | SHERPA T74 | 76-78 | 184.000.001 |
| 185 185B | SHERPA T125 | 76-78 | 185.000.001 |
| 186 | FRONTERA 125 | 76-78 | 186.000.001 |
| 187 | ALPINA 250 | 76-77 | 187.000.001 |
| 188 | ALPINA 350 | 76-77 | 188.000.001 |
| 189 | ALPINA 175 | 76-77 | 189.000.001 |
| 190 | SHERPA T250 | 77-78 | 190.000.001 |
| 191 | SHERPA T350 | 77-78 | 191.000.001 |
| 192 | PURSANG 250 MK10 | 77 | 192.000.001 |
| 193 | PURSANG 370 MK10 | 77 | 193.000.001 |
| 194 | PURSANG 125 MK10 | 77 | 194.000.001 |
| 195 | ASTRO 250 | 77-79 | 195.000.001 |
| 196 | SHERPA T74 | 79-82 | 196.000.001 |
| 197 | SHERPA T74 | 79-80 | 197.000.001 |
| 198 198A 198B | SHERPA T250 | 78-80 80-81 81-82 | 198.000.001 |
| 199 199A 199B | SHERPA T350 | 78-80 80-81 81- | 199.000.001 |
| 200 | PURSANG 200 MK10 | 77 | 200.000.001 |
| 201 | MATADOR 350 MK9 | 76-77 | 201.000.001 |
| 202 | KART 250 | 77 | 202.000.001 |
| 203 203A | METRALLA GTS-A METRALLA GTS-B | 77-79 79 | 203.000.001 |
| 204 204A | STREAKER 125 | 77-79 79 | 204.000.001 |
| 205 | STREAKER (PROTO) | SIN Nº | |
| 206 | PURSANG 250 MK11 | 77-79 | 206.000.001 |
| 207 | PURSANG 370 MK11 | 77-79 | 207.000.001 |
| 208 | PURSANG 125 MK11 | 77-79 | 208.000.001 |
| 209 | PURSANG MK11 | 77 | 209.000.001 |
| 210 210ET | MATADOR 350 MK10 (VERSION MILITAR) | 77-79 | 210.000.001 |
| 211 | ALPINA 175 | 77-79 | 211.000.001 |
| 212 | ALPINA 250 | 77-79 | 212.000.001 |
| 213 | ALPINA 350 | 77-79 | 213.000.001 |
| 214 214B | FRONTERA 250 MK11 FRONTERA 250 MK11B | 78-79 79-81 | 214.000.001 |
| 215 215B | FRONTERA 370 MK11 FRONTERA 370 MK11B | 78-79 79-81 | 215.000.001 |
| 219 | PURSANG 250 MK12 | 78- | 219.000.001 |
| 220 | PURSANG 370 MK12 | 78- | 220.000.001 |
| 221 | SHERPA T125 | 79 | 221.000.001 |
| 222 | PURSANG 250 MK15 | 80- | 222.000.001 |
| ¿? | PURSANG 420 MK15 | 80-81 | |
| 492 | FRONTERA 250G.M. | 77-79 | 492.000.001 |
| 493 | FRONTERA 370G.M. | 77-79 | 493.000.00 |
